区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1128.61 |
其中:住宅 | 2 | 243.18 | |
吴中区 | 小计 | 27 | 2604.37 |
其中:住宅 | 20 | 2216.22 | |
相城区 | 小计 | 6 | 714.60 |
其中:住宅 | 6 | 714.60 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1069.35 |
其中:住宅 | 7 | 1069.35 | |
高新区 | 小计 | 20 | 1434.13 |
其中:住宅 | 5 | 879 | |
吴江区 | 小计 | 62 | 6006.34 |
其中:住宅 | 59 | 5900.40 | |
市区合计 | 总计 | 137 | 12957.40 |
其中:住宅 | 99 | 11022.75 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12