区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 5 | 301.96 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 25 | 2815.45 |
其中:住宅 | 19 | 2497.16 | |
相城区 | 小计 | 4 | 366.83 |
其中:住宅 | 3 | 314.41 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 594.44 |
其中:住宅 | 4 | 594.44 | |
高新区 | 小计 | 14 | 790.75 |
其中:住宅 | 5 | 645.44 | |
吴江区 | 小计 | 12 | 1133.04 |
其中:住宅 | 8 | 1020.59 | |
市区合计 | 总计 | 64 | 6002.47 |
其中:住宅 | 39 | 5072.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |