区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 28 | 2316.77 |
其中:住宅 | 19 | 1947.26 | |
吴中区 | 小计 | 74 | 7443.83 |
其中:住宅 | 58 | 6308.87 | |
相城区 | 小计 | 54 | 6669.15 |
其中:住宅 | 45 | 5874.18 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 541.22 |
其中:住宅 | 3 | 541.22 | |
高新区 | 小计 | 62 | 4606.96 |
其中:住宅 | 37 | 4333.33 | |
吴江区 | 小计 | 37 | 3573.66 |
其中:住宅 | 29 | 3178.54 | |
市区合计 | 总计 | 258 | 25151.59 |
其中:住宅 | 191 | 22183.40 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51