区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 25 | 2246.18 |
其中:住宅 | 18 | 1930.19 | |
吴中区 | 小计 | 72 | 6471.72 |
其中:住宅 | 54 | 5870.56 | |
相城区 | 小计 | 75 | 23910.73 |
其中:住宅 | 54 | 7096.95 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 1392.49 |
其中:住宅 | 8 | 1392.49 | |
高新区 | 小计 | 30 | 3491.25 |
其中:住宅 | 24 | 3378.57 | |
吴江区 | 小计 | 77 | 9318.93 |
其中:住宅 | 67 | 8068.67 | |
市区合计 | 总计 | 287 | 46831.30 |
其中:住宅 | 225 | 27737.43 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |