区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 3004.40 |
其中:住宅 | 17 | 2227.67 | |
吴中区 | 小计 | 128 | 12802.79 |
其中:住宅 | 115 | 11702.56 | |
相城区 | 小计 | 59 | 6518.84 |
其中:住宅 | 50 | 5996.34 | |
工业园区 | 小计 | 27 | 4711.75 |
其中:住宅 | 18 | 4239.18 | |
高新区 | 小计 | 62 | 6943.43 |
其中:住宅 | 51 | 6641.10 | |
吴江区 | 小计 | 73 | 8524.10 |
其中:住宅 | 63 | 7753.06 | |
市区合计 | 总计 | 375 | 42505.31 |
其中:住宅 | 314 | 38559.91 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |