区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1233.69 |
其中:住宅 | 4 | 416.83 | |
吴中区 | 小计 | 98 | 10978.68 |
其中:住宅 | 96 | 10860.77 | |
相城区 | 小计 | 73 | 8635.13 |
其中:住宅 | 61 | 7894.40 | |
工业园区 | 小计 | 22 | 6487.07 |
其中:住宅 | 22 | 6487.07 | |
高新区 | 小计 | 56 | 5152.74 |
其中:住宅 | 39 | 4812.40 | |
吴江区 | 小计 | 52 | 6546.50 |
其中:住宅 | 50 | 6476.69 | |
市区合计 | 总计 | 317 | 39033.81 |
其中:住宅 | 272 | 36948.16 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |