区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 23 | 2192.45 |
其中:住宅 | 17 | 1929.11 | |
吴中区 | 小计 | 115 | 11492.97 |
其中:住宅 | 112 | 11393.47 | |
相城区 | 小计 | 71 | 7825.64 |
其中:住宅 | 50 | 6408.65 | |
工业园区 | 小计 | 23 | 6861.55 |
其中:住宅 | 20 | 6206.03 | |
高新区 | 小计 | 150 | 16902.94 |
其中:住宅 | 144 | 16751.43 | |
吴江区 | 小计 | 42 | 4474.69 |
其中:住宅 | 31 | 3851.51 | |
市区合计 | 总计 | 424 | 49750.24 |
其中:住宅 | 374 | 46540.20 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10