区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 674.42 |
其中:住宅 | 2 | 133.56 | |
吴中区 | 小计 | 121 | 12618.53 |
其中:住宅 | 113 | 12226.26 | |
相城区 | 小计 | 25 | 3014 |
其中:住宅 | 13 | 1801.23 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 3556.37 |
其中:住宅 | 11 | 3556.37 | |
高新区 | 小计 | 16 | 1242.60 |
其中:住宅 | 12 | 1165.40 | |
吴江区 | 小计 | 18 | 1836.62 |
其中:住宅 | 13 | 1555.78 | |
市区合计 | 总计 | 203 | 22942.54 |
其中:住宅 | 164 | 20438.60 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30