区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 6 | 284.55 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 34 | 3420.95 |
其中:住宅 | 29 | 3152.46 | |
相城区 | 小计 | 6 | 714.65 |
其中:住宅 | 6 | 714.65 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 3966.40 |
其中:住宅 | 11 | 3966.40 | |
高新区 | 小计 | 42 | 3463.47 |
其中:住宅 | 33 | 3204.30 | |
吴江区 | 小计 | 6 | 698.72 |
其中:住宅 | 6 | 698.72 | |
市区合计 | 总计 | 105 | 12548.74 |
其中:住宅 | 85 | 11736.53 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50