区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 34 | 7577.99 |
其中:住宅 | 5 | 645.58 | |
吴中区 | 小计 | 141 | 14769.74 |
其中:住宅 | 129 | 14283.58 | |
相城区 | 小计 | 40 | 4742.82 |
其中:住宅 | 37 | 4454.03 | |
工业园区 | 小计 | 24 | 6900.07 |
其中:住宅 | 14 | 5392.95 | |
高新区 | 小计 | 178 | 20573.08 |
其中:住宅 | 176 | 20542.83 | |
吴江区 | 小计 | 47 | 11795.06 |
其中:住宅 | 36 | 11169.09 | |
市区合计 | 总计 | 464 | 66358.76 |
其中:住宅 | 397 | 56488.06 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56