区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1681.12 |
其中:住宅 | 9 | 1214.10 | |
吴中区 | 小计 | 108 | 12204.87 |
其中:住宅 | 97 | 11773.62 | |
相城区 | 小计 | 33 | 4008.47 |
其中:住宅 | 27 | 3505.42 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 634.83 |
其中:住宅 | 3 | 634.83 | |
高新区 | 小计 | 189 | 23366.59 |
其中:住宅 | 182 | 22728.58 | |
吴江区 | 小计 | 201 | 32794.97 |
其中:住宅 | 184 | 30800.66 | |
市区合计 | 总计 | 551 | 74690.85 |
其中:住宅 | 502 | 70657.21 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23