区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 40 | 3607.85 |
其中:住宅 | 29 | 3068.73 | |
吴中区 | 小计 | 121 | 14998.28 |
其中:住宅 | 103 | 13400.82 | |
相城区 | 小计 | 75 | 8843.82 |
其中:住宅 | 65 | 8027.41 | |
工业园区 | 小计 | 26 | 9416.67 |
其中:住宅 | 26 | 9416.67 | |
高新区 | 小计 | 97 | 11749.69 |
其中:住宅 | 92 | 11637.01 | |
吴江区 | 小计 | 693 | 69085.60 |
其中:住宅 | 662 | 66512.76 | |
市区合计 | 总计 | 1052 | 117701.91 |
其中:住宅 | 977 | 112063.40 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31