区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1782.41 |
其中:住宅 | 10 | 1216.81 | |
吴中区 | 小计 | 108 | 14474.31 |
其中:住宅 | 96 | 13796.56 | |
相城区 | 小计 | 48 | 5745.69 |
其中:住宅 | 34 | 3868.16 | |
工业园区 | 小计 | 15 | 4533.72 |
其中:住宅 | 14 | 4420.45 | |
高新区 | 小计 | 119 | 13957.61 |
其中:住宅 | 115 | 13870.73 | |
吴江区 | 小计 | 1768 | 263904.20 |
其中:住宅 | 1738 | 262410.91 | |
市区合计 | 总计 | 2076 | 304397.94 |
其中:住宅 | 2007 | 299583.62 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51