区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 19 | 1547.26 |
其中:住宅 | 10 | 1025.87 | |
吴中区 | 小计 | 115 | 13931.75 |
其中:住宅 | 104 | 13564.20 | |
相城区 | 小计 | 66 | 7959.45 |
其中:住宅 | 61 | 7500.39 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1522.79 |
其中:住宅 | 8 | 1314.99 | |
高新区 | 小计 | 150 | 17195.04 |
其中:住宅 | 143 | 16936.50 | |
吴江区 | 小计 | 764 | 189057.20 |
其中:住宅 | 750 | 188339.36 | |
市区合计 | 总计 | 1123 | 231213.49 |
其中:住宅 | 1076 | 228681.31 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |