区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 500.29 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 69 | 8124.16 |
其中:住宅 | 55 | 6720.38 | |
相城区 | 小计 | 69 | 6651.88 |
其中:住宅 | 33 | 4376.26 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 2038.43 |
其中:住宅 | 3 | 669.16 | |
高新区 | 小计 | 37 | 4506.03 |
其中:住宅 | 32 | 4406.48 | |
吴江区 | 小计 | 38 | 4226.91 |
其中:住宅 | 34 | 4159.57 | |
市区合计 | 总计 | 231 | 26047.70 |
其中:住宅 | 157 | 20331.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30