区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 6 | 437 |
其中:住宅 | 2 | 204.53 | |
吴中区 | 小计 | 43 | 5475.07 |
其中:住宅 | 39 | 5255.26 | |
相城区 | 小计 | 10 | 977.98 |
其中:住宅 | 7 | 845.70 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 349.75 |
其中:住宅 | 1 | 148.91 | |
高新区 | 小计 | 39 | 3952.96 |
其中:住宅 | 27 | 3667.25 | |
吴江区 | 小计 | 29 | 3539.23 |
其中:住宅 | 15 | 2026.51 | |
市区合计 | 总计 | 129 | 14731.99 |
其中:住宅 | 91 | 12148.16 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44