区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 9 | 996.61 |
其中:住宅 | 6 | 899.94 | |
吴中区 | 小计 | 56 | 7281.92 |
其中:住宅 | 48 | 6208.14 | |
相城区 | 小计 | 57 | 6517.89 |
其中:住宅 | 44 | 5433.43 | |
工业园区 | 小计 | 15 | 2495.29 |
其中:住宅 | 14 | 2453.42 | |
高新区 | 小计 | 64 | 7805.28 |
其中:住宅 | 58 | 7630.33 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 6222.17 |
其中:住宅 | 38 | 4862.60 | |
市区合计 | 总计 | 259 | 31319.16 |
其中:住宅 | 208 | 27487.86 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30