区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 1511.86 |
其中:住宅 | 12 | 1480.20 | |
吴中区 | 小计 | 59 | 7696.91 |
其中:住宅 | 52 | 7017.36 | |
相城区 | 小计 | 54 | 6190.36 |
其中:住宅 | 49 | 5742.53 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 2017.39 |
其中:住宅 | 10 | 1679.57 | |
高新区 | 小计 | 162 | 16885.23 |
其中:住宅 | 157 | 16591.36 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 6919.28 |
其中:住宅 | 47 | 5933.03 | |
市区合计 | 总计 | 358 | 41221.03 |
其中:住宅 | 327 | 38444.05 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35