区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 24 | 7995.69 |
其中:住宅 | 14 | 1605.85 | |
吴中区 | 小计 | 90 | 11297.91 |
其中:住宅 | 87 | 10959.94 | |
相城区 | 小计 | 61 | 7446.22 |
其中:住宅 | 50 | 6657.56 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 2959.30 |
其中:住宅 | 11 | 2381.88 | |
高新区 | 小计 | 120 | 13667.06 |
其中:住宅 | 110 | 13296.12 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 6931.29 |
其中:住宅 | 50 | 6291.74 | |
市区合计 | 总计 | 367 | 50297.47 |
其中:住宅 | 322 | 41193.09 | |
数据更新时间:23:58,每日24点前约1小时更新一次。 |