区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1400.56 |
其中:住宅 | 11 | 1181.52 | |
吴中区 | 小计 | 137 | 16826.07 |
其中:住宅 | 125 | 16317.97 | |
相城区 | 小计 | 51 | 6166.05 |
其中:住宅 | 49 | 5958.32 | |
工业园区 | 小计 | 15 | 3664.97 |
其中:住宅 | 14 | 3411.86 | |
高新区 | 小计 | 61 | 7212.43 |
其中:住宅 | 60 | 7081.53 | |
吴江区 | 小计 | 84 | 9830.45 |
其中:住宅 | 73 | 8946.32 | |
市区合计 | 总计 | 363 | 45100.53 |
其中:住宅 | 332 | 42897.52 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25