区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1723.10 |
其中:住宅 | 9 | 1162.46 | |
吴中区 | 小计 | 99 | 12993.83 |
其中:住宅 | 98 | 12930.81 | |
相城区 | 小计 | 77 | 7725.91 |
其中:住宅 | 48 | 5819.17 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 569.62 |
其中:住宅 | 3 | 503.21 | |
高新区 | 小计 | 80 | 10648.99 |
其中:住宅 | 77 | 10477.98 | |
吴江区 | 小计 | 86 | 10264.09 |
其中:住宅 | 70 | 8415.32 | |
市区合计 | 总计 | 363 | 43925.54 |
其中:住宅 | 305 | 39308.95 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-29 17:45
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44