区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 2 | 113.58 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 86 | 9994.42 |
其中:住宅 | 80 | 9862.10 | |
相城区 | 小计 | 22 | 2744.50 |
其中:住宅 | 18 | 2254.36 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 49 | 5996.75 |
其中:住宅 | 44 | 5834.86 | |
吴江区 | 小计 | 17 | 1926.23 |
其中:住宅 | 15 | 1892.75 | |
市区合计 | 总计 | 176 | 20775.48 |
其中:住宅 | 157 | 19844.07 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2天前
2025-09-29 17:45