区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 849.90 |
其中:住宅 | 7 | 732.57 | |
吴中区 | 小计 | 41 | 4658 |
其中:住宅 | 36 | 4471.78 | |
相城区 | 小计 | 10 | 1048.67 |
其中:住宅 | 7 | 872.89 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 45 | 6111.36 |
其中:住宅 | 40 | 5918.68 | |
吴江区 | 小计 | 12 | 1146.08 |
其中:住宅 | 8 | 947.55 | |
市区合计 | 总计 | 119 | 13814.01 |
其中:住宅 | 98 | 12943.47 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 17:45
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24