区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 3029.68 |
其中:住宅 | 17 | 2110.89 | |
吴中区 | 小计 | 107 | 10678.45 |
其中:住宅 | 87 | 10301.76 | |
相城区 | 小计 | 100 | 11171.99 |
其中:住宅 | 96 | 10923.04 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 1519.19 |
其中:住宅 | 5 | 1427.19 | |
高新区 | 小计 | 106 | 10774.41 |
其中:住宅 | 98 | 10632.08 | |
吴江区 | 小计 | 64 | 7297.60 |
其中:住宅 | 44 | 6201.01 | |
市区合计 | 总计 | 409 | 44471.32 |
其中:住宅 | 347 | 41595.97 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56