区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 32 | 2540 |
其中:住宅 | 15 | 1622.25 | |
吴中区 | 小计 | 131 | 15190.51 |
其中:住宅 | 121 | 14967.96 | |
相城区 | 小计 | 90 | 9853.15 |
其中:住宅 | 82 | 9179.32 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 2266.01 |
其中:住宅 | 11 | 1830.74 | |
高新区 | 小计 | 49 | 6423.75 |
其中:住宅 | 43 | 6277.18 | |
吴江区 | 小计 | 49 | 5433.94 |
其中:住宅 | 35 | 4437.66 | |
市区合计 | 总计 | 363 | 41707.36 |
其中:住宅 | 307 | 38315.11 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-29 13:13
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25