区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1660.07 |
其中:住宅 | 11 | 1120.04 | |
吴中区 | 小计 | 85 | 9981.89 |
其中:住宅 | 76 | 9580.28 | |
相城区 | 小计 | 67 | 7422.82 |
其中:住宅 | 62 | 7062.67 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1289.03 |
其中:住宅 | 7 | 1289.03 | |
高新区 | 小计 | 64 | 8006.16 |
其中:住宅 | 57 | 7793.49 | |
吴江区 | 小计 | 49 | 5727.73 |
其中:住宅 | 34 | 4089.53 | |
市区合计 | 总计 | 289 | 34087.70 |
其中:住宅 | 247 | 30935.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30