区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 46 | 4308.74 |
其中:住宅 | 34 | 3404.44 | |
吴中区 | 小计 | 119 | 14217.26 |
其中:住宅 | 115 | 14036.14 | |
相城区 | 小计 | 102 | 10918.17 |
其中:住宅 | 92 | 10154.38 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 2615.77 |
其中:住宅 | 8 | 1805.25 | |
高新区 | 小计 | 67 | 8737.09 |
其中:住宅 | 64 | 8672.50 | |
吴江区 | 小计 | 50 | 5390.47 |
其中:住宅 | 42 | 4887.62 | |
市区合计 | 总计 | 398 | 46187.50 |
其中:住宅 | 355 | 42960.33 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31