区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 2192.09 |
其中:住宅 | 21 | 2035.18 | |
吴中区 | 小计 | 126 | 16255.42 |
其中:住宅 | 110 | 14958.20 | |
相城区 | 小计 | 102 | 10833.53 |
其中:住宅 | 96 | 10467.03 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 99 | 11355.52 |
其中:住宅 | 89 | 10970.25 | |
吴江区 | 小计 | 57 | 9193.42 |
其中:住宅 | 42 | 5195.59 | |
市区合计 | 总计 | 410 | 49829.98 |
其中:住宅 | 358 | 43626.25 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30