区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 4 | 128.57 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 80 | 8547.58 |
其中:住宅 | 74 | 8265.49 | |
相城区 | 小计 | 91 | 8775.06 |
其中:住宅 | 77 | 7959.74 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 1277.98 |
其中:住宅 | 5 | 1228.95 | |
高新区 | 小计 | 225 | 23307.66 |
其中:住宅 | 218 | 23163.30 | |
吴江区 | 小计 | 27 | 2660.69 |
其中:住宅 | 21 | 2440.72 | |
市区合计 | 总计 | 433 | 44697.54 |
其中:住宅 | 395 | 43058.20 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |