区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 8 | 474.26 |
其中:住宅 | 3 | 329.60 | |
吴中区 | 小计 | 58 | 7141.04 |
其中:住宅 | 55 | 6961.08 | |
相城区 | 小计 | 67 | 8298.36 |
其中:住宅 | 66 | 8153.70 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 121 | 12660.94 |
其中:住宅 | 115 | 12577.71 | |
吴江区 | 小计 | 7 | 569.43 |
其中:住宅 | 5 | 476.86 | |
市区合计 | 总计 | 261 | 29144.03 |
其中:住宅 | 244 | 28498.95 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-29 17:45
2025-09-29 13:13