区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2720.90 |
其中:住宅 | 19 | 1986.86 | |
吴中区 | 小计 | 111 | 13010.21 |
其中:住宅 | 101 | 12042.11 | |
相城区 | 小计 | 107 | 12942.53 |
其中:住宅 | 92 | 12092.08 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 2138.16 |
其中:住宅 | 6 | 1732.28 | |
高新区 | 小计 | 246 | 25835.07 |
其中:住宅 | 244 | 25757.58 | |
吴江区 | 小计 | 43 | 4622.30 |
其中:住宅 | 28 | 3818.97 | |
市区合计 | 总计 | 543 | 61269.17 |
其中:住宅 | 490 | 57429.88 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50