区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 16 | 1298.41 |
其中:住宅 | 12 | 1134.34 | |
吴中区 | 小计 | 167 | 17905.93 |
其中:住宅 | 150 | 17232.17 | |
相城区 | 小计 | 76 | 8317.59 |
其中:住宅 | 71 | 7903.70 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 169.45 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 212 | 22741.86 |
其中:住宅 | 210 | 22695.17 | |
吴江区 | 小计 | 26 | 2563.85 |
其中:住宅 | 14 | 1814.87 | |
市区合计 | 总计 | 498 | 52997.09 |
其中:住宅 | 457 | 50780.25 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |