区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 33 | 3081.17 |
其中:住宅 | 23 | 2460.22 | |
吴中区 | 小计 | 133 | 14736.57 |
其中:住宅 | 126 | 13716.16 | |
相城区 | 小计 | 76 | 8341.17 |
其中:住宅 | 75 | 8269.53 | |
工业园区 | 小计 | 40 | 6063.30 |
其中:住宅 | 38 | 5897.39 | |
高新区 | 小计 | 217 | 23722.68 |
其中:住宅 | 214 | 23677.14 | |
吴江区 | 小计 | 49 | 6799.94 |
其中:住宅 | 42 | 5010.40 | |
市区合计 | 总计 | 548 | 62744.83 |
其中:住宅 | 518 | 59030.84 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23