区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 31 | 2670.14 |
其中:住宅 | 24 | 2214.57 | |
吴中区 | 小计 | 134 | 14944.58 |
其中:住宅 | 121 | 14487.13 | |
相城区 | 小计 | 122 | 14386.50 |
其中:住宅 | 110 | 13367.37 | |
工业园区 | 小计 | 42 | 6552.45 |
其中:住宅 | 42 | 6552.45 | |
高新区 | 小计 | 219 | 23266.88 |
其中:住宅 | 214 | 23145.52 | |
吴江区 | 小计 | 47 | 5346.49 |
其中:住宅 | 40 | 5002.19 | |
市区合计 | 总计 | 595 | 67167.04 |
其中:住宅 | 551 | 64769.23 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |