区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 392.38 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 100 | 10796.21 |
其中:住宅 | 99 | 10719.52 | |
相城区 | 小计 | 73 | 7577.80 |
其中:住宅 | 72 | 7485.89 | |
工业园区 | 小计 | 3 | 537.18 |
其中:住宅 | 3 | 537.18 | |
高新区 | 小计 | 146 | 14988.94 |
其中:住宅 | 142 | 14932.03 | |
吴江区 | 小计 | 243 | 27097.49 |
其中:住宅 | 232 | 26576.41 | |
市区合计 | 总计 | 577 | 61390 |
其中:住宅 | 548 | 60251.03 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-27 09:11
2025-06-26 08:31
2025-06-25 08:41
2025-06-25 08:29