区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 67 | 7272.39 |
其中:住宅 | 64 | 7107.46 | |
相城区 | 小计 | 81 | 8514.67 |
其中:住宅 | 78 | 8190.68 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 149.15 |
其中:住宅 | 1 | 149.15 | |
高新区 | 小计 | 68 | 8239.21 |
其中:住宅 | 65 | 8205.42 | |
吴江区 | 小计 | 76 | 8897.86 |
其中:住宅 | 72 | 8738.67 | |
市区合计 | 总计 | 293 | 33073.28 |
其中:住宅 | 280 | 32391.38 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-06-27 17:56
2025-06-27 09:11
2025-06-26 08:31
2025-06-25 08:41