区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 27 | 2366.16 |
其中:住宅 | 21 | 2083.49 | |
吴中区 | 小计 | 121 | 14186.54 |
其中:住宅 | 117 | 14011.31 | |
相城区 | 小计 | 77 | 8473.83 |
其中:住宅 | 73 | 8323.05 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 1128.99 |
其中:住宅 | 3 | 632.76 | |
高新区 | 小计 | 91 | 11699.33 |
其中:住宅 | 85 | 11426.15 | |
吴江区 | 小计 | 173 | 16080.54 |
其中:住宅 | 159 | 15649.25 | |
市区合计 | 总计 | 493 | 53935.39 |
其中:住宅 | 458 | 52126.01 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-07-01 10:13
2025-06-30 08:05
2025-06-29 18:45
2025-06-28 14:45