| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 23 | 2785.46 |
| 其中:住宅 | 7 | 1059.90 | |
| 吴中区 | 小计 | 72 | 7726.07 |
| 其中:住宅 | 60 | 7266.54 | |
| 相城区 | 小计 | 357 | 42787.70 |
| 其中:住宅 | 342 | 41118.92 | |
| 工业园区 | 小计 | 43 | 6534.97 |
| 其中:住宅 | 43 | 6534.97 | |
| 高新区 | 小计 | 189 | 19036.30 |
| 其中:住宅 | 183 | 18912.18 | |
| 吴江区 | 小计 | 568 | 91698.40 |
| 其中:住宅 | 511 | 58333.72 | |
| 市区合计 | 总计 | 1252 | 170568.90 |
| 其中:住宅 | 1146 | 133226.23 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
龙湖苏州狮山天街获颁《商业综合体购物中心绿色低碳可持续发展铂金奖》
首批全国贯标应用等级证书
2026-01-22 13:12
苏州1月21日成交播报:住宅一手51套、二手219套
2026-01-22 10:05
信用卡分期纳入贴息
多家国有大行火速公布细则
2026-01-22 09:25
华润置地拟发行公司债券 规模不超过20亿元
扣除发行费用后,将用于置换偿还到期公司债券的自有资金。
2026-01-21 10:30
粤公网安备 44010602005421号