| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 35 | 3357.92 |
| 其中:住宅 | 25 | 2868.50 | |
| 吴中区 | 小计 | 313 | 33198.08 |
| 其中:住宅 | 283 | 31881.50 | |
| 相城区 | 小计 | 280 | 31821.53 |
| 其中:住宅 | 272 | 31339.32 | |
| 工业园区 | 小计 | 47 | 9411.13 |
| 其中:住宅 | 22 | 4801.63 | |
| 高新区 | 小计 | 60 | 6477.12 |
| 其中:住宅 | 45 | 6306.88 | |
| 吴江区 | 小计 | 377 | 41285.77 |
| 其中:住宅 | 358 | 40326.42 | |
| 市区合计 | 总计 | 1112 | 125551.55 |
| 其中:住宅 | 1005 | 117524.25 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
粤公网安备 44010602005421号