| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 24 | 2036.24 |
| 其中:住宅 | 13 | 1478.65 | |
| 吴中区 | 小计 | 306 | 33954.54 |
| 其中:住宅 | 284 | 32579.53 | |
| 相城区 | 小计 | 207 | 23861.35 |
| 其中:住宅 | 188 | 22432.89 | |
| 工业园区 | 小计 | 482 | 68815.75 |
| 其中:住宅 | 459 | 62701.10 | |
| 高新区 | 小计 | 123 | 12796.67 |
| 其中:住宅 | 117 | 12541.12 | |
| 吴江区 | 小计 | 331 | 53896.97 |
| 其中:住宅 | 285 | 35922.58 | |
| 市区合计 | 总计 | 1473 | 195361.52 |
| 其中:住宅 | 1346 | 167655.87 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州3月24日成交播报:住宅一手67套、二手278套
2026-03-25 10:05
苏州3月23日成交播报:住宅一手136套、二手271套
2026-03-24 21:45
苏州3月22日成交播报:住宅一手20套、二手12套
2026-03-23 08:45
苏州3月21日成交播报:住宅一手26套、二手27套
2026-03-22 12:40
粤公网安备 44010602005421号