| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 8 | 344.94 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 31 | 3518.82 |
| 其中:住宅 | 24 | 2941.47 | |
| 相城区 | 小计 | 5 | 561.86 |
| 其中:住宅 | 5 | 561.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 50 | 8521.31 |
| 其中:住宅 | 49 | 8328.94 | |
| 高新区 | 小计 | 10 | 1105.41 |
| 其中:住宅 | 7 | 820.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 36 | 4119.82 |
| 其中:住宅 | 29 | 3517.76 | |
| 市区合计 | 总计 | 140 | 18172.16 |
| 其中:住宅 | 114 | 16170.90 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州3月19日成交播报:住宅一手55套、二手248套
2026-03-20 14:30
苏州3月18日成交播报:住宅一手44套、二手219套
2026-03-19 10:10
苏州3月17日成交播报:住宅一手56套、二手183套
2026-03-18 08:35
苏州3月16日成交播报:住宅一手84套、二手224套
2026-03-17 09:50
粤公网安备 44010602005421号