| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 8 | 344.94 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 31 | 3518.82 |
| 其中:住宅 | 24 | 2941.47 | |
| 相城区 | 小计 | 5 | 561.86 |
| 其中:住宅 | 5 | 561.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 50 | 8521.31 |
| 其中:住宅 | 49 | 8328.94 | |
| 高新区 | 小计 | 10 | 1105.41 |
| 其中:住宅 | 7 | 820.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 36 | 4119.82 |
| 其中:住宅 | 29 | 3517.76 | |
| 市区合计 | 总计 | 140 | 18172.16 |
| 其中:住宅 | 114 | 16170.90 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
破局主城低密真空!虎丘江南里,以1.01容积真墅区,著写湿地岛居范本
虎丘湿地之畔,再造一座江南里。
2天前
苏州1月22日成交播报:住宅一手24套、二手280套
2026-01-23 09:14
龙湖苏州狮山天街获颁《商业综合体购物中心绿色低碳可持续发展铂金奖》
首批全国贯标应用等级证书
2026-01-22 13:12
苏州1月21日成交播报:住宅一手51套、二手219套
2026-01-22 10:05
粤公网安备 44010602005421号