| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 8 | 344.94 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 31 | 3518.82 |
| 其中:住宅 | 24 | 2941.47 | |
| 相城区 | 小计 | 5 | 561.86 |
| 其中:住宅 | 5 | 561.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 50 | 8521.31 |
| 其中:住宅 | 49 | 8328.94 | |
| 高新区 | 小计 | 10 | 1105.41 |
| 其中:住宅 | 7 | 820.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 36 | 4119.82 |
| 其中:住宅 | 29 | 3517.76 | |
| 市区合计 | 总计 | 140 | 18172.16 |
| 其中:住宅 | 114 | 16170.90 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州3月13日成交播报:住宅一手39套、二手231套
2026-03-14 21:15
苏州首创低密流水院墅,山湖颂案名首发,城市展厅盛大启幕
3.14 城市展厅开放暨宇树机器人新秀
2026-03-14 20:41
苏州3月12日成交播报:住宅一手38套、二手198套
2026-03-13 09:43
苏州3月11日成交播报:住宅一手43套、二手194套
2026-03-12 08:27
粤公网安备 44010602005421号