| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 8 | 344.94 |
| 其中:住宅 | 0 | 0 | |
| 吴中区 | 小计 | 31 | 3518.82 |
| 其中:住宅 | 24 | 2941.47 | |
| 相城区 | 小计 | 5 | 561.86 |
| 其中:住宅 | 5 | 561.86 | |
| 工业园区 | 小计 | 50 | 8521.31 |
| 其中:住宅 | 49 | 8328.94 | |
| 高新区 | 小计 | 10 | 1105.41 |
| 其中:住宅 | 7 | 820.87 | |
| 吴江区 | 小计 | 36 | 4119.82 |
| 其中:住宅 | 29 | 3517.76 | |
| 市区合计 | 总计 | 140 | 18172.16 |
| 其中:住宅 | 114 | 16170.90 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
苏州12月23日成交播报:住宅一手74套、二手214套
2025-12-24 09:05
苏州12月22日成交播报:住宅一手77套、二手194套
2025-12-23 09:25
苏州12月21日成交播报:住宅一手7套、二手5套
2025-12-22 08:15
八开八捷!2025年苏州楼市“唯一的共识”!
金鸡湖北别墅神盘,再一次引爆全城!
2025-12-10 10:53
粤公网安备 44010602005421号