| 区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
|---|---|---|---|
| 姑苏区 | 小计 | 35 | 3324.39 |
| 其中:住宅 | 29 | 3115.39 | |
| 吴中区 | 小计 | 62 | 6159.91 |
| 其中:住宅 | 48 | 5586.21 | |
| 相城区 | 小计 | 18 | 2106.82 |
| 其中:住宅 | 16 | 1971.66 | |
| 工业园区 | 小计 | 116 | 15886.90 |
| 其中:住宅 | 107 | 13651.97 | |
| 高新区 | 小计 | 20 | 2416.03 |
| 其中:住宅 | 19 | 2333.13 | |
| 吴江区 | 小计 | 60 | 6206.74 |
| 其中:住宅 | 45 | 5612.61 | |
| 市区合计 | 总计 | 311 | 36100.79 |
| 其中:住宅 | 264 | 32270.97 | |
| 数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 | |||
独岛笔意:虎丘清波,江南湿地新笺
为苏州立序
2026-01-27 18:55
苏州1月26日成交播报:住宅一手88套、二手233套
2026-01-27 09:07
【星河湖西源启】艺术会客厅,圆满启幕!
即将开启全新生活方式
2026-01-26 10:49
苏州1月25日成交播报:住宅一手5套、二手13套
2026-01-26 10:43
粤公网安备 44010602005421号